| Detalle | Por porción % | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 324 kcal/1354kj | 16 |
| Carbohidratos | 60g | 20 |
| Proteínas | 12g | 16 |
| Grasas totales | 4g | 7 |
| Grasas saturadas | 1g | 4 |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 20mg | 1 |
* valores diarios con base a una dieta de 2000 calorias
8400kj. sus valores diarios puenden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Detalle | Por porción % | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 324 kcal/1354kj | 16 |
| Carbohidratos | 60g | 20 |
| Proteínas | 12g | 16 |
| Grasas totales | 4g | 7 |
| Grasas saturadas | 1g | 4 |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 20mg | 1 |
* valores diarios con base a una dieta de 2000 calorias
8400kj. sus valores diarios puenden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Detalle | Por porción % | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 324 kcal/1354kj | 16 |
| Carbohidratos | 60g | 20 |
| Proteínas | 12g | 16 |
| Grasas totales | 4g | 7 |
| Grasas saturadas | 1g | 4 |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 20mg | 1 |
* valores diarios con base a una dieta de 2000 calorias
8400kj. sus valores diarios puenden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Detalle | Por porción % | VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 324 kcal/1354kj | 16 |
| Carbohidratos | 60g | 20 |
| Proteínas | 12g | 16 |
| Grasas totales | 4g | 7 |
| Grasas saturadas | 1g | 4 |
| Grasas trans | 0g | - |
| Fibra alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 20mg | 1 |
* valores diarios con base a una dieta de 2000 calorias
8400kj. sus valores diarios puenden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.